GRADE EXAMS 2011
nieuws & info
wat zijn grade exams?
lijst van grades
PLANNING
groepen
voormiddag
namiddag
alfabetisch
home
sitemap
over  Irish Dancing
CLRG
regels
kalender
contact
|
EN -
FR

planning info
planning details voormiddag ***
planning details namiddag
groepen ***
alfabetisch
Detailplanning alfabetisch per danser
NAAM NOM NAME |
GRADE |
groep groupe group |
UUR HEURE TIME |
| BRUELMAN Kimberly | 3 | 1G | 12:35 - 13:00 |
| COURTOIS Christine | 1 | 1B | 10:25 - 10:50 |
| CSEPANYI Borbala | 1 | 1B | 10:25 - 10:50 |
| CSEPANYI Borbala | 2 | 1D | 11:35 - 11:50 |
| DE BEER Joyce | 3 | 1A | 10:00 - 10:25 |
| DE BLAUWE Leen | 1 | 1C | 10:50 - 11:15 |
| DE BLAUWE Leen | 2 | 1E | 11:50 - 12:10 |
| DE BLAUWE Leen | 3 | 1G | 12:35 - 13:00 |
| DELAIN Bryan | 1 | 1B | 10:25 - 10:50 |
| DELAIN Bryan | 2 | 1D | 11:35 - 11:50 |
| DELAIN Bryan | 3 | 1F | 12:10 - 12:35 |
| DESPLANCKE Lode | 1 | 1C | 10:50 - 11:15 |
| DESPLANCKE Lode | 2 | 1E | 11:50 - 12:10 |
| FRANCIS Hanne | 1 | 1A | 10:00 - 10:25 |
| HIMSCHOOT Tinneke | 1 | 1A | 10:00 - 10:25 |
| HIMSCHOOT Tinneke | 2 | 1C | 10:50 - 11:15 |
| HOLLEBEKE Ginger | 5 | 2B | 14:15 - 15:00 |
| LABALUE Morgane | 5 | 2B | 14:15 - 15:00 |
| LEBEDEVA Anna | 6 | 2A | 14:00 - 14:15 |
| LEBEDEVA Anna | 7 | 2C | 15:00 - 15:20 |
| LOOTENS Axelle | 1 | 1A | 10:00 - 10:25 |
| MARTINE Sylvie | 2 | 1F | 12:10 - 12:35 |
| MROZ Monika | 1 | 1B | 10:25 - 10:50 |
| MROZ Monika | 2 | 1D | 11:35 - 11:50 |
| NOTEBAERT Lindsay | 3 | 1C | 10:50 - 11:15 |
| O'NEILL Róisín | 3 | 1E | 11:50 - 12:10 |
| O'NEILL Róisín | 4 | 1G | 12:35 - 13:00 |
| O'NEILL Róisín | 5 | 2B | 14:15 - 15:00 |
| OPACKA Beata | 1 | 1B | 10:25 - 10:50 |
| ROELS Maya | 1 | 1C | 10:50 - 11:15 |
| ROELS Maya | 2 | 1E | 11:50 - 12:10 |
| STOLAREK Lindsay | 1 | 1F | 12:10 - 12:35 |
| STOLAREK Lindsay | 2 | 1G | 12:35 - 13:00 |
| TORTELBOOM Evi | 1 | 1F | 12:10 - 12:35 |
| VAN CAUWENBERGH Siobhane | 1 | 1F | 12:10 - 12:35 |
| VAN DE VELDE Sanne | 3 | 1G | 12:35 - 13:00 |
| VERVOORT Evelien | 3 | 1A | 10:00 - 10:25 |
|
 
|