|
home sitemap
lijst van grades - liste des grades - list of grades
|
![]()
PLANNING per persoon, alfabetisch |
| NAAM NOM NAME |
GRADE | groep groupe group |
UUR HEURE TIME |
| ARLT Patricia | 6 | Marlynes 2A | 10:00 - 10:45 |
| ARLT Patricia | 7 | Marlynes 2B | 10:45 - 11:20 |
| BAERT Suzan | 1 | TSC 3D | 16:05 - 16:25 |
| BUCHHOLZ Beate | 4 | Marlynes 2B | 10:45 - 11:20 |
| CALLEWAERT Sharon | 2 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| CALLEWAERT Sharon | 3 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| DAELEMANS Sarah | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| DAELEMANS Sarah | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| DAELEMANS Sarah | 3 | Marlynes 2C | 11:35 - 12:00 |
| DE BEER Joyce | 2 | Marlynes 1D | 12:05 - 12:25 |
| DE METZ Eline | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| DE WACHTER Lita | 8 | Marlynes 2A | 10:00 - 10:45 |
| DECONINCK Audrey | 2 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| DELAIN Bryan | P | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| DEVISSCHERE Iris | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| DRIDI Jasmine | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| ERTL Jennifer | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| ERTL Jennifer | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| ERTL Jennifer | 3 | Marlynes 2C | 11:35 - 12:00 |
| FALLEIN Naomi | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| FALLEIN Naomi | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| FALLEIN Naomi | 3 | Marlynes 2C | 11:35 - 12:00 |
| FOBELETS Tinne | 5 | TSC 2A | 15:10 - 16:25 |
| FOCK Sabine | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| HERTOGHE Fien | 3 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| HERTOGHE Fien | 4 | TSC 3D | 16:05 - 16:25 |
| HOLLEBEKE Ginger | 3 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| HOLLEBEKE Ginger | 4 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| JOULIN Rhea | 3 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| JOULIN Rhea | 4 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| KRESTIYANOVA Maria | 4 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| KRESTIYANOVA Maria | 5 | TSC 2A | 15:10 - 16:25 |
| KUHLMANN Tanja | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| LAMBOTTE Sidwell | 2 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| LAMBOTTE Sidwell | 3 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| LANDUYDT Malka | 8 | Marlynes 2A | 10:00 - 10:45 |
| LEBEDEVA Anna | 3 | TSC 3A | 14:00 - 14:40 |
| LEBEDEVA Anna | 4 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| MEULDERS Inez | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| MEUNIER Cathérine | 1 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| MILANTS Annemieke | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| MILANTS Annemieke | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| MILANTS Annemieke | 3 | Marlynes 2C | 11:35 - 12:00 |
| NOENS Daniel | 1 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| NOENS Daniel | 2 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| NOTEBAERT Lindsay | 1 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| NOTEBAERT Lindsay | 2 | TSC 3D | 16:05 - 16:25 |
| PUZENAT Jean-François | 1 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| PUZENAT Jean-François | 2 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| RIEGER Melanie | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| RIEGER Melanie | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| ROOMS Caroline | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| SMIEJA Daniela | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| SMIEJA Daniela | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| SYLVESTRE Cathy | 7 | TSC 2A | 15:10 - 16:25 |
| THIJS Annemie | 10 | Marlynes 2B | 10:45 - 11:20 |
| TILLEMAN Isabel | 1 | TSC 3B | 14:40 - 15:15 |
| TILLEMAN Isabel | 2 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| TORFS Tessy | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| TORFS Tessy | 2 | Marlynes 1D | 12:05 - 12:25 |
| VAN DE VELDE Sanne | 1 | TSC 3C | 15:25 - 16:05 |
| VAN DE VELDE Sanne | 2 | TSC 3D | 16:05 - 16:25 |
| VAN HUMBEECK Lotte | 1 | Marlynes 1A | 10:00 - 10:40 |
| VAN HUMBEECK Lotte | 2 | Marlynes 1B | 10:40 - 11:15 |
| VAN HUMBEECK Lotte | 3 | Marlynes 2C | 11:35 - 12:00 |
| VERVOORT Evelien | 1 | Marlynes 1C | 11:25 - 12:05 |
| VERVOORT Evelien | 2 | Marlynes 1D | 12:05 - 12:25 |
| ZANKER Yvonne | 5 | TSC 2A | 15:10 - 16:25 |
| ZANKER Yvonne | 6 | TSC 2A | 15:10 - 16:25 |
planning info *** planning details voormiddag/matin/morning *** planning details namiddag/après-midi/afternoon
groepen/groupes/groups *** alfabetisch/alfabétique/alfabetical