|
home sitemap
lijst van grades - liste des grades - list of grades
|
PLANNING |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARLYNES STUDIO 1 | |||||
| UUR HEURE TIME |
volgorde suite order |
GRADE | NAAM NOM NAME |
dans danse dance |
|
| GROUP Marlynes - 1A - studio 1 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 1 | 1 | DAELEMANS Sarah | easy reel |
| 2 | 1 | FALLEIN Naomi | easy reel | ||
| 10:05 | 3 | 1 | MILANTS Annemieke | easy reel | |
| 4 | 1 | TORFS Tessy | easy reel | ||
| 10:10 | 5 | 1 | VAN HUMBEECK Lotte | easy reel | |
| 6 | 1 | RIEGER Melanie | easy reel | ||
| 10:15 | 7 | 1 | ERTL Jennifer | easy reel | |
| 8 | 1 | SMIEJA Daniela | easy reel | ||
| 10:20 | 9 | 1 | DAELEMANS Sarah | light jig | |
| 10 | 1 | FALLEIN Naomi | light jig | ||
| 10:25 | 11 | 1 | MILANTS Annemieke | light jig | |
| 12 | 1 | TORFS Tessy | light jig | ||
| 10:30 | 13 | 1 | VAN HUMBEECK Lotte | light jig | |
| 14 | 1 | RIEGER Melanie | light jig | ||
| 10:35 | 15 | 1 | ERTL Jennifer | light jig | |
| 16 | 1 | SMIEJA Daniela | light jig | ||
| GROUP Marlynes - 1B - studio 1 | |||||
| 10:40 | 10:40 | 17 | 2 | FALLEIN Naomi | easy slipjig |
| 18 | 2 | VAN HUMBEECK Lotte | easy slipjig | ||
| 10:45 | 19 | 2 | MILANTS Annemieke | easy slipjig | |
| 20 | 2 | DAELEMANS Sarah | easy slipjig | ||
| 10:50 | 21 | 2 | RIEGER Melanie | easy slipjig | |
| 22 | 2 | ERTL Jennifer | easy slipjig | ||
| 10:55 | 23 | 2 | SMIEJA Daniela | easy slipjig | |
| 24 | 2 | FALLEIN Naomi | single jig | ||
| 11:00 | 25 | 2 | VAN HUMBEECK Lotte | single jig | |
| 26 | 2 | MILANTS Annemieke | single jig | ||
| 11:05 | 27 | 2 | DAELEMANS Sarah | single jig | |
| 28 | 2 | RIEGER Melanie | single jig | ||
| 11:10 | 29 | 2 | ERTL Jennifer | single jig | |
| 30 | 2 | SMIEJA Daniela | single jig | ||
| 11:15 | 11:15 | 0 | .. | BREAK .. | .. |
| 0 | .. | BREAK .. | .. | ||
| 11:20 | 0 | .. | BREAK .. | .. | |
| 0 | .. | BREAK .. | .. | ||
| GROUP Marlynes - 1C - studio 1 | |||||
| 11:25 | 11:25 | 31 | 1 | ROOMS Caroline | easy reel |
| 32 | 1 | VERVOORT Evelien | easy reel | ||
| 11:30 | 33 | 1 | DE METZ Eline | easy reel | |
| 34 | 1 | DRIDI Jasmine | easy reel | ||
| 11:35 | 35 | 1 | MEULDERS Inez | easy reel | |
| 36 | 1 | DEVISSCHERE Iris | easy reel | ||
| 11:40 | 37 | 1 | FOCK Sabine | easy reel | |
| 38 | 1 | KUHLMANN Tanja | easy reel | ||
| 11:45 | 39 | 1 | ROOMS Caroline | light jig | |
| 40 | 1 | VERVOORT Evelien | light jig | ||
| 11:50 | 41 | 1 | DE METZ Eline | light jig | |
| 42 | 1 | DRIDI Jasmine | light jig | ||
| 11:55 | 43 | 1 | MEULDERS Inez | light jig | |
| 44 | 1 | DEVISSCHERE Iris | light jig | ||
| 12:00 | 45 | 1 | FOCK Sabine | light jig | |
| 46 | 1 | KUHLMANN Tanja | light jig | ||
| GROUP Marlynes - 1D - studio 1 | |||||
| 12:05 | 12:05 | 47 | 2 | TORFS Tessy | easy slipjig |
| 48 | 2 | Weickardt Kathleen | easy slipjig | ||
| 12:10 | 49 | 2 | VERVOORT Evelien | easy slipjig | |
| 50 | 2 | DE BEER Joyce | easy slipjig | ||
| 12:15 | 51 | 2 | TORFS Tessy | single jig | |
| 52 | 2 | Weickardt Kathleen | single jig | ||
| 12:20 | 53 | 2 | VERVOORT Evelien | single jig | |
| 54 | 2 | DE BEER Joyce | single jig | ||
| 12:25 | 12:25 | 0 | |||
| 0 | RESERVE | ||||
| 12:30 | 0 | ||||
| MARLYNES STUDIO 2 | |||||
| UUR HEURE TIME |
volgorde suite order |
GRADE | NAAM NOM NAME |
dans danse dance |
|
| GROUP Marlynes - 2A - studio 2 | |||||
| 10:00 | 10:00 | 1 | 8 | DE WACHTER Lita | advanced hornpipe |
| 2 | 8 | LANDUYDT Malka | advanced hornpipe | ||
| 10:05 | 3 | 6 | ARLT Patricia | advanced slipjig | |
| 4 | 8 | DE WACHTER Lita | Job of Journeywork | ||
| 10:10 | 5 | 8 | LANDUYDT Malka | Job of Journeywork | |
| 6 | 6 | ARLT Patricia | The Blackbird | ||
| 10:15 | 7 | 8 | DE WACHTER Lita | Humours of Bandon | |
| 8 | 8 | DE WACHTER Lita | Humours of Bandon | ||
| 10:20 | 9 | 8 | DE WACHTER Lita | Humours of Bandon | |
| 10 | 8 | DE WACHTER Lita | Humours of Bandon | ||
| 10:25 | 11 | 8 | LANDUYDT Malka | Humours of Bandon | |
| 12 | 8 | LANDUYDT Malka | Humours of Bandon | ||
| 10:30 | 13 | 8 | LANDUYDT Malka | Humours of Bandon | |
| 14 | 8 | LANDUYDT Malka | Humours of Bandon | ||
| 10:35 | 15 | 6 | ARLT Patricia | Siege of Ennis | |
| 16 | 6 | ARLT Patricia | Siege of Ennis | ||
| 10:40 | 17 | 6 | ARLT Patricia | Siege of Ennis | |
| 18 | 6 | ARLT Patricia | Siege of Ennis | ||
| GROUP Marlynes - 2B - studio 2 | |||||
| 10:45 | 10:45 | 19 | 10 | THIJS Annemie | SET 1 |
| 20 | 7 | ARLT Patricia | advanced heavy jig | ||
| 10:50 | 21 | 4 | BUCHHOLZ Beate | primary slipjig | |
| 22 | 10 | THIJS Annemie | SET 2 | ||
| 10:55 | 23 | 7 | ARLT Patricia | Garden of Daisies | |
| 24 | 4 | BUCHHOLZ Beate | St Pat | ||
| 11:00 | 25 | 10 | THIJS Annemie | 8 Hand Jig | |
| 26 | 10 | THIJS Annemie | 8 Hand Jig | ||
| 11:05 | 27 | 10 | THIJS Annemie | 8 Hand Jig | |
| 28 | 10 | THIJS Annemie | 8 Hand Jig | ||
| 11:10 | 29 | 7 | ARLT Patricia | 4hand reel | |
| 30 | 7 | ARLT Patricia | 4hand reel | ||
| 11:15 | 31 | 7 | ARLT Patricia | 4hand reel | |
| 32 | 7 | ARLT Patricia | 4hand reel | ||
| 11:20 | 11:20 | 0 | .. | BREAK .. | .. |
| 0 | .. | BREAK .. | .. | ||
| 11:25 | 0 | .. | BREAK .. | .. | |
| 0 | .. | BREAK .. | .. | ||
| 11:30 | 0 | .. | BREAK .. | .. | |
| 0 | .. | BREAK .. | .. | ||
| GROUP Marlynes - 2C - studio 2 | |||||
| 11:35 | 11:35 | 33 | 3 | FALLEIN Naomi | primary reel |
| 34 | 3 | MILANTS Annemieke | primary reel | ||
| 11:40 | 35 | 3 | VAN HUMBEECK Lotte | primary reel | |
| 36 | 3 | DAELEMANS Sarah | primary reel | ||
| 11:45 | 37 | 3 | ERTL Jennifer | primary reel | |
| 38 | 3 | FALLEIN Naomi | easy heavy jig | ||
| 11:50 | 39 | 3 | MILANTS Annemieke | easy heavy jig | |
| 40 | 3 | VAN HUMBEECK Lotte | easy heavy jig | ||
| 11:55 | 41 | 3 | DAELEMANS Sarah | easy heavy jig | |
| 42 | 3 | ERTL Jennifer | easy heavy jig | ||
| 12:00 | 12:00 | 0 | |||
| 0 | |||||
| 12:05 | 0 | RESERVE | |||
| 0 | |||||
| 12:10 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 12:15 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 12:20 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 12:25 | 0 | ||||
| 0 | |||||
| 12:30 | 12:30 | 0 | |||
planning info *** planning details voormiddag/matin/morning *** planning details namiddag/après-midi/afternoon
groepen/groupes/groups *** alfabetisch/alfabétique/alfabetical